TİTREŞİMLİ ELEKLER
Titreşimli elekler kırıcılarda kırılmış malzemelerin ayrıştırılmasında kullanılır. Kırma eleme tesislerinde istenilen ebatta ürünlerin ayrıştırılmasında kullanılır.
| TİTREŞİMLİ ELEKLER
VIBRATING SCREENS |
|||||||
| MODEL | ELEK ÖLÇÜLERİ MAIN DIMENSIONS | MOTOR POWER |
AĞIRLIK WEIGHT |
||||
| TEK
KATLI SINGLE DECK |
2 KATLI 2 DECKS |
3 KATLI 3 DECKS |
4 KATLI 4 DECKS |
||||
| mm | kW/rpm | kg | kg | kg | kg | ||
| TE.1020 | 1000x2000 | 2,2-3/1500 | 1200 | 1400 | 1800 | - | |
| TE.1025 | 1000x2500 | 3-4/1500 | 1600 | 1900 | 2300 | - | |
| TE.1030 | 1000x3000 | 4/1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 3200 | |
| TE.1230 | 1200x3000 | 5,5/1500 | - | 2500 | 3000 | 3400 | |
| TE.1235 | 1200x3500 | 5,5/1500 | - | 3000 | 3300 | 3700 | |
| ST.1240 | 1200x4000 | 7,5/1500 | - | 4700 | 5000 | 5500 | |
| ST.1540 | 1500x4000 | 15/1500 | - | 5700 | 6500 | 6900 | |
| ST.1650 | 1600x5000 | 15/1500 | - | 6500 | 7900 | 8200 | |
| ST.2050 | 2000x5000 | 22/1500 | - | 8500 | 8900 | 11500 | |
| ST.2060 | 2000x6000 | 30/1500 | - | - | 13500 | 13000 | |
| ST.2460 | 2400x6000 | 30-37/1500 | - | - | 15000 | 15500 | |
| ST.2470 | 2400x7000 | 45/1500 | - | - | - | 17000 | |





